● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2025/02/02 美洲 13 BR 37 NT.248,900
2025/02/22 美洲 13 BR 37 不含 NT.238,900
2025/03/08 美洲 13 BR 37 NT.238,900
2025/04/25 美洲 13 BR 37 不含 NT.238,900
2025/05/30 美洲 13 BR 37 NT.238,900
2025/07/04 美洲 13 BR 37 NT.248,900
2025/08/23 美洲 13 BR 37 NT.248,900
2025/09/20 美洲 13 BR 37 NT.238,900
2025/10/04 美洲 13 BR 37 NT.238,900
2025/11/08 美洲 13 BR 37 NT.238,900
2025/12/06 美洲 13 BR 37 NT.238,900
All Rights Reserved Powered by 麥斯科技有限公司