● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2025/01/16 美洲 10 BR 25 不含 NT.102,900
2025/01/16 美洲 10 BR 25 不含 NT.120,900
2025/01/29 美洲 7 JX 40 不含 NT.99,900
2025/02/02 美洲 8 JX 40 不含 NT.79,900
2025/02/16 美洲 8 JX 40 不含 NT.79,900
2025/02/20 美洲 10 BR 25 不含 NT.113,900
2025/02/20 美洲 10 BR 25 不含 NT.96,900
2025/02/21 美洲 10 JX 26 不含 NT.108,900
2025/03/02 美洲 8 JX 40 不含 NT.79,900
2025/03/07 美洲 10 JX 26 不含 NT.108,900
2025/03/16 美洲 8 JX 40 不含 NT.79,900
2025/03/21 美洲 10 JX 26 不含 NT.108,900
2025/03/27 美洲 10 BR 26 不含 NT.98,900
2025/03/27 美洲 10 BR 25 不含 NT.113,900
2025/03/27 美洲 10 BR 25 不含 NT.98,900
2025/03/30 美洲 8 JX 40 不含 NT.79,900
2025/04/01 美洲 10 BR 26 不含 NT.98,900
2025/04/06 美洲 8 JX 40 不含 NT.80,900
2025/04/08
單飛漫遊洛磯 露易絲湖城堡 西雅圖太空針塔10日
☆ 長榮航空直飛西雅圖+中段飛進落磯山
★ 入住露易絲湖城堡飯店
★ 硫磺山纜車 太空針塔登頂
美洲 10 BR 26 不含 不含 NT.106,900
2025/04/10 美洲 8 JX 36 不含 來電洽詢
123
All Rights Reserved Powered by 麥斯科技有限公司