● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2026/09/30 美洲 10 JX 32 不含 NT.139,900
2026/10/07 美洲 10 JX 26 不含 NT.139,900
2026/10/14 美洲 10 JX 32 不含 NT.139,900
2026/10/21 美洲 10 JX 32 不含 NT.139,900
2026/10/28 美洲 10 JX 32 不含 NT.139,900
2026/11/04 美洲 10 JX 32 不含 NT.137,900
2026/11/11 美洲 10 JX 32 不含 NT.137,900
2026/11/18 美洲 10 JX 32 不含 NT.137,900
2026/11/25 美洲 10 JX 32 不含 NT.137,900
2026/12/02 美洲 10 JX 32 不含 NT.139,900
2027/01/13 美洲 10 JX 32 不含 NT.143,900
2027/01/20 美洲 10 JX 32 不含 NT.143,900
2027/01/27 美洲 10 JX 32 不含 NT.143,900
2027/02/03 美洲 10 JX 32 不含 NT.153,900
2027/02/10 美洲 10 JX 32 不含 NT.139,900
2027/02/17 美洲 10 JX 32 不含 NT.139,900
2027/02/24 美洲 10 JX 32 不含 NT.139,900
2027/03/03 美洲 10 JX 32 不含 NT.139,900
2027/03/10 美洲 10 JX 32 不含 NT.139,900
2027/03/17 美洲 10 JX 32 不含 NT.143,900
12
All Rights Reserved Powered by 麥斯科技有限公司