● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2026/03/27 河輪 13 EK 32 不含 NT.214,000
2026/04/16 河輪 13 EK 32 不含 NT.227,000
2026/05/03 河輪 13 EK 32 不含 NT.238,000
2026/05/13 河輪 13 EK 32 不含 NT.238,000
2026/05/23 河輪 13 EK 32 不含 NT.238,000
2026/06/02 河輪 13 EK 32 不含 NT.238,000
2026/06/12 河輪 13 EK 32 不含 NT.238,000
2026/06/22 河輪 13 EK 32 不含 NT.245,000
2026/07/02 河輪 13 EK 32 不含 NT.240,000
2026/07/12 河輪 13 EK 32 不含 NT.240,000
2026/07/29 河輪 13 EK 32 不含 NT.235,000
2026/08/08 河輪 13 EK 32 不含 NT.235,000
2026/08/18 河輪 13 EK 32 不含 NT.233,000
2026/08/28 河輪 13 EK 32 不含 NT.233,000
2026/09/07 河輪 13 EK 32 不含 NT.238,000
2026/09/17 河輪 13 EK 32 不含 NT.238,000
2026/09/27 河輪 13 EK 32 不含 NT.238,000
2026/10/07 河輪 13 EK 32 不含 NT.238,000
All Rights Reserved Powered by 麥斯科技有限公司